Chicony CPB09-D220E D220E001L 220W PY.2200F.006 AC Input:100-127V~, 6a, 47-63hz 220-240V~, 3a, 47-63hzDC Output:+5V ⎓ 16a +12V ⎓ 16a +3.3V ⎓ 16a -12V ⎓ 0.3a +5Vsb ⎓ 2a 220W
FSP Group FSP250-60SGV 250W AC Input:100-240V ~ 4-2a, 50-60hzDC Output:+3.3V ⎓ 14a +5V ⎓ 15a +12V1 ⎓ 13a +12V2 ⎓ 13a +5Vsb ⎓ 3a -12V ⎓ 0.3a +3.3V & +5V combined load ⎓ 103W 250W
Emerson 700-010646-0300 N77-AC-3KW V01 341-0600-01 3051W AC Input:100-120V~, 16 amax, 50/60hz 200-240V~, 16 amax, 50/60hzDC Output:50V ⎓ 28a 3.4V ⎓ 15a 50V ⎓ 60a 3.4V ⎓ 15a 3051w
AcBel PCA014 650W AC Input:100-240V~, 10-6a, 50-60hzDC Output:+3.3V ⎓ 20a +5V ⎓ 23a +12V1 ⎓ 25a +12V2 ⎓ 22a +12V3 ⎓ 22a -12V ⎓ 0.3a +5Vsb ⎓ 2.5a 650W
Enhance ENP-6770GA 700W AC Input:100-240V ~ 12-6a, 60-50hzDC Output:+3.3V ⎓ 24a +5V ⎓ 30a +12V1 ⎓ 18a +12V2 ⎓ 18a +12V3 ⎓ 18a +12V4 ⎓ 18a -12V ⎓ 0.5a +5Vsb ⎓ 3a 700W
Wincor Nixdorf Beetle M2 PLUS FSP FSP130-70LJ 9PA1300100 POD002 FSP Group FSP130-70LJ 304.4W AC Input:100-240V ~ 0.8a, 60-50hzDC Output:+3.3V ⎓ 4a +5.1V ⎓ 10a +12.2V ⎓ 14a +24.8V ⎓ 2.5a +5Vsb ⎓ 1a -12V ⎓ 0.2a 304.4w
Compuware CPR-4011-4M2 400W AC Input:100-240V ~ 6.0-3.0a, 50-60hzDC Output:+12V ⎓ 33a +5Vsb ⎓ 3a +12V & +5Vsb combined ⎓ 400W 400W
ARLT DSA400S-C 400W AC Input:100-240Vac, 5.0/2.5a, 50/60hzDC Output:+3.3V ⎓ 24a +5V ⎓ 15a +12V1 ⎓ 17a +12V2 ⎓ 14a -12V ⎓ 0.3a +5Vsb ⎓ 3.0a 400W
MW (Mean Well) RSP-1000-27 RB58192205 999W AC Input:100-240Vac, 12a, 50/60hzDC Output:+27V ⎓ 37a 999W
VIZIO BT-ZG151EBF Q 150W BT-ZG151EBFQ CA24 CA27 AC Input:100-240V~, 2a, 50-60hzDC Output:19V ⎓ 7.89a 150W
Artesyn DS1600SPE-3 0270N002HBIZ 1600W AC Input:100-140V~, 10.8a, 50/60hz 200-240V~, 10.8a, 50/60hzDC Output:+12V ⎓ 66.7a (for input 100-140v) +12V ⎓ 133.3a (for input 200-240v) +12Vsb ⎓ 3.5a 1600W
Etasis EFAP-S602 584W AC Input:100-240V ~ 8-3.5a, 47-63hzDC Output:+5V ⎓ 24a +3.3V ⎓ 24a +12V ⎓ 48a -12V ⎓ 0.5a +5Vsb ⎓ 2a +3.3V & +5V combined load ⎓ 140W 584W